A continuación se muestran los productos elegibles:
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del crédito | Entre 0% y 2.99% | Por única vez |
| Comisión por administración | Administración del crédito | $299.00 | Por mensualidad |
| Comisión por gastos de cobranza | Falta de pago | 80 UDIS | Por evento |
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del crédito | Entre 0% y 2.99% | Por única vez |
| Comisión por administración | Administración del crédito | $430.17 | Por mensualidad |
| Comisión por gastos de cobranza | Falta de pago | 80 UDIS | Por evento |
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del crédito | Entre 0% y 2.99% | Por única vez |
| Comisión por administración | Administración del crédito | $299.00 | Por mensualidad |
| Comisión por gastos de cobranza | Falta de pago | 80 UDIS | Por evento |
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del crédito | Entre 0% y 2.99% | Por única vez |
| Comisión por administración | Administración del crédito | $299.00 | Por mensualidad |
| Comisión por gastos de cobranza | Falta de pago | 80 UDIS | Por evento |
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del crédito | Entre 0% y 2.99% | Por única vez |
| Comisión por administración | Administración del crédito | $299.00 | Por mensualidad |
| Comisión por gastos de cobranza | Falta de pago | 80 UDIS | Por evento |
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del crédito | Entre 0% y 2.99% | Por única vez |
| Comisión por administración | Administración del crédito | $299.00 | Por mensualidad |
| Comisión por gastos de cobranza | Falta de pago | 80 UDIS | Por evento |
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del crédito | Entre 0% y 2.99% | Por única vez |
| Comisión por administración | Administración del crédito | $430.17 | Por mensualidad |
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del crédito | Entre 0% y 2.99% | Por única vez |
| Comisión por gastos de cobranza | Falta de pago | 80 UDIS | Por evento |
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del Crédito | Entre 0% y 2.99% | Por única vez |
| Comisión por administración | Administración del crédito | $430.17 | Por mensualidad |
| Comisión por gastos de cobranza | Falta de pago | 80 UDIS | Por evento |
| Mantenimiento de Fideicomiso | Mantenimiento de Fideicomiso | $2,500.00 | Por mensualidad |
| CONCEPTO | ACCIÓN O SUPUESTO GENERADOR | MONTO DE LA COMISIÓN / MÉTODO DE CÁLCULO | PERIODICIDAD DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Comisión por apertura | Otorgamiento del Crédito | 0% | Por única vez |
| Comisión por administración | Administración del crédito | $0.00 | Por mensualidad |
| Comisión por gastos de cobranza | Falta de pago | 0 UDIS | Por evento |
CAT sin IVA del 14.09% calculado al 01 de Octubre del 2024. Está basado valor de vivienda promedio de 4 MDP, tasa de interés promedio ponderado anual fija del 11.42%, para un plazo a 20 años, con 80% de financiamiento y representa el costo anual total del financiamiento expresado en términos porcentuales anuales incluyendo la totalidad de los costos promedio garantizados (hipotecario). Incluyendo seguros de vida y daños, comisión por apertura, por administración e intereses, excluyendo los impuestos y derechos federales y locales, así como, los costos correspondientes a trámites y servicios prestados por terceros. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Yave Smart Lending SPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., para su constitución y operación con tal carácter, no requiere de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no obstante, se encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.